Pada blog kali ini akan saya tambahkan mengenai informasi Kurs Pajak Pabean yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan melalui lembaganya Direktorat Bea dan Cukai setiap minggunya yang selalu diupdate pada hari Rabu.
Kurs pajak ini dipakai sebagai acuan dalam proses pembayaran PIB dan PEB setiap harinya dalam dunia pabean Indonesia.
Berikut informasi yang akan saya lampirkan :
Info Kurs Pajak Pabena Minggu ini
Kurs pajak ini dipakai sebagai acuan dalam proses pembayaran PIB dan PEB setiap harinya dalam dunia pabean Indonesia.
Berikut informasi yang akan saya lampirkan :
Info Kurs Pajak Pabena Minggu ini
Informasi yang didasari SKep Nomor Kurs/No/16/Periode/8-14/April/2020. Telah ditentukan kurs pajak dari tanggal 2020-04-08 s.d 2020-04-14 adalah sebagai berikut :
| 1 USD | Rp | 16.509,0000 | |
| 1 AUD | Rp | 9.995,7200 | |
| 1 BND | Rp | 11.517,3000 | |
| 1 CAD | Rp | 11.661,3000 | |
| 1 CNY | Rp | 2.322,7700 | |
| 1 DKK | Rp | 2.408,7400 | |
| 1 EUR | Rp | 17.984,0300 | |
| 1 HKD | Rp | 2.129,5000 | |
| 1 INR | Rp | 216,9300 | |
| 1 GBP | Rp | 20.371,1200 |
| 1 JPY | Rp | 152,8509 | |
| 1 KRW | Rp | 13,4300 | |
| 1 KWD | Rp | 52.876,1600 | |
| 1 MYR | Rp | 3.790,9100 | |
| 1 MMK | Rp | 11,8200 | |
| 1 NOK | Rp | 1.573,9700 | |
| 1 PKR | Rp | 99,2300 | |
| 1 PHP | Rp | 325,0000 | |
| 1 SAR | Rp | 4.384,9400 | |
| 1 NZD | Rp | 9.751,0600 |
| 1 SGD | Rp | 11.512,1500 | |
| 1 LKR | Rp | 88,8900 | |
| 1 SEK | Rp | 1.637,8300 | |
| 1 CHF | Rp | 16.998,7800 | |
| 1 THB | Rp | 500,8600 | |
Comments
Post a Comment