Berikut lampiran kurs pajak pabean yang ditetapkan sesuai dengan SKep Nomor KMK-20/MK.10/2020 maka kurs pajak pabean periode dari tanggal 2020-04-29 s.d 2020-05-05 adalah seseuai detail dibawah ini :
| 1 JPY | Rp | 144,9140 | |
| 1 KRW | Rp | 12,6600 | |
| 1 KWD | Rp | 50.477,8000 | |
| 1 MYR | Rp | 3.570,5700 | |
| 1 MMK | Rp | 10,9200 | |
| 1 NOK | Rp | 1.462,9300 | |
| 1 PKR | Rp | 97,0100 | |
| 1 PHP | Rp | 307,1800 | |
| 1 SAR | Rp | 4.145,4900 | |
| 1 NZD | Rp | 9.349,3500 |
| 1 SGD | Rp | 10.938,6700 | |
| 1 LKR | Rp | 83,9900 | |
| 1 SEK | Rp | 1.549,1800 | |
| 1 CHF | Rp | 16.031,5800 | |
| 1 THB | Rp | 481,0600 |
| 1 USD | Rp | 15.597,0000 | |
| 1 AUD | Rp | 9.911,7700 | |
| 1 BND | Rp | 10.936,9900 | |
| 1 CAD | Rp | 11.042,9200 | |
| 1 CNY | Rp | 2.198,5500 | |
| 1 DKK | Rp | 2.262,9000 | |
| 1 EUR | Rp | 16.876,0500 | |
| 1 HKD | Rp | 2.012,4300 | |
| 1 INR | Rp | 203,8600 | |
| 1 GBP | Rp | 19.253,0000 |
Terlihat Kurs Pajak Pabean pada minggu ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan kurs minggu lalu. Memang beberapa pekan terakhir mata uang negara kita terlihat melemah terhadap mata uang asing lainnya dikarena Pandemi virus Covid-19 yang sedang mewabah saat ini.
Semoga makin kedepannya keadaaan ekonomi negara kita dapat segera membaik.

Comments
Post a Comment